Газонокосилка Makita PLM4628N
Кликните по изображению для просмотра в галерее
Технические характеристики | |
Бренд | Makita |
Корпус | Сталь |
Материал травосборника | Мягкий |
Мульчирование | Есть |
Объем двигателя, см³ | 140 |
Объем травосборника, л | 60 |
Производитель, модель двигателя | Briggs and Stratton |
Родина бренда | Япония |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
Тип перемещения | Самоходная |
Травосборник | Есть |
Устройство бокового выброса | Есть |
Ширина скашивания, мм | 460 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.6 |
Система запуска | Ручной стартер |
Высота скашивания, мм | 20-75 |
Вес, кг | 32 |
Общие характеристики | |
Тип | самоходная газонокосилка, привод задний |
Ширина скашивания | 46 см |
Рекомендуемая площадь скашивания | 1400 кв.м |
Травосборник | мягкий, объем 60 л |
Уровень шума | 87 дБ |
Функциональность | |
Мульчирование | есть |
Высота скашивания | 25-75 мм |
Регулировка высоты скашивания | есть, центральная, число уровней - 7 |
Количество скоростей движения | 1 |
Выброс травы | в травосборник , вбок, назад |
Возможность установки мульчирующей насадки | |
Двигатель | |
Двигатель | бензиновый, четырехтактный |
Мощность | 2.60 л.с. |
Рабочий объем | 140 куб.см |
Тормоз двигателя | есть |
Обороты двигателя | 2800 |
Топливный бак | на 0.8 л |
Объем масла | 0.47 л |
Производитель | Briggs and Stratton |
Конструкция | |
Ручка | складная с регулируемой высотой |
Материал деки | сталь |
Материал корпуса | сталь |
Количество колес | четырехколесная |
Диаметр передних колес | 20 см |
Диаметр задних колес | 28 см |
Материал колесных дисков | пластик |
Габариты | |
Вес | 32.3 кг |
Размеры (ШxДxВ) | 56x86x45 см |