Дизельный двигатель KD6105Z
Кликните по изображению для просмотра в галерее
Технические характеристики | |
Бренд | KIPOR |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1179х691х940 |
Диаметр на ход поршня, мм | 105 |
Емкость аккумуляторной батареи, В Ач | 12В 24-160 Ач |
Мощность стартера, В кВт | 12В 1.4кВт |
Мощность/частота вращения, кВт/об/мин | 72(98)/1500 85.5(116.3)/1800 104(141.4)/2800 |
Направление вращения (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
Объем масляного картера, л | 18.5 |
Объем травосборника, л | 1000 |
Объем, л | 6.494 |
Расход топлива, г/кВтч | 255/1500 275/2800 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 дизельное |
Степень сжатия | 17.5 |
Тип двигателя | Шести-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск, турбонаддув |
Тип масляной системы | Смазка под давлением |
Ток заряда от встроенного генератора, В А | 12В 35А |
Топливо | дизель |
Мощность, кВт | 72 |
Мощность двигателя, л.с. | 98 |
Система запуска | Электростартер |
Вес, кг | 485 |
KD6105Z - это шестицилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 6,494 л и мощностью 104 кВт с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 255 г/Квт.ч.